OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 Gemeinde am 20.01.2013
Landkreis Emsland - Stadt Haselünne

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:64,66%62,47%
Stimmberechtigte:9.6479.496
Wähler:6.2385.932
 
Ungültige Erststimmen:7266
Gültige Erststimmen:6.1665.866
Ungültige Zweitstimmen:6159
Gültige Zweitstimmen:6.1775.873

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 4.085 66,25% 3.908 66,62%
2 1.379 22,36% 1.139 19,42%
3 239 3,88% 326 5,56%
4 347 5,63% 179 3,05%
5 116 1,88% 168 2,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.602 58,31% 3.861 65,74%
2 1.206 19,52% 1.063 18,10%
3 675 10,93% 449 7,65%
4 429 6,95% 187 3,18%
5 87 1,41% 181 3,08%
9 23 0,37% 0 0,00%
12 26 0,42% 0 0,00%
14 28 0,45% 20 0,34%
16 7 0,11% 3 0,05%
20 88 1,42% 0 0,00%

Seitenanfang