OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Emsland - Stadt Haselünne

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:77,01%76,99%
Stimmberechtigte:9.7449.614
Wähler:7.5047.402
 
Ungültige Erststimmen:8083
Gültige Erststimmen:7.4247.319
Ungültige Zweitstimmen:6379
Gültige Zweitstimmen:7.4417.323

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 4.952 66,70% 4.483 61,25%
2 1.669 22,48% 1.477 20,18%
3 108 1,45% 670 9,15%
4 330 4,45% 328 4,48%
5 171 2,30% 317 4,33%
7 33 0,44% 44 0,60%
10 161 2,17% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 4.672 62,79% 3.859 52,70%
2 1.607 21,60% 1.407 19,21%
3 288 3,87% 1.130 15,43%
4 361 4,85% 396 5,41%
5 181 2,43% 347 4,74%
6 79 1,06% 63 0,86%
7 40 0,54% 41 0,56%
8 32 0,43% 0 0,00%
9 0 0,00% 1 0,01%
10 165 2,22% 0 0,00%
11 2 0,03% 0 0,00%
12 2 0,03% 0 0,00%
13 9 0,12% 0 0,00%
14 3 0,04% 0 0,00%

Seitenanfang